≥8KW ∽ ≤200KW



 

机组型号 频率50HZ 发动机 详细参数
备用功率 主用功率 型号 品牌
BF-P10 8kW 7.2kW 403D-11G
BF-P14 11kW 10kW 403D-15G
BF-P22 17.6kW 16kW 404D-22G
BF-P30 24kW 21.8kW 404D-22TG
BF-C28 22kW 20kW 4B3.9-G1
BF-C40 33kW 30kW 4BT3.9-G1
BF-C65 52kW 48kW 4BTA3.9-G2
BF-C103 82kW 75kW 6BT5.9-G1
BF-C110 87kW 80kW 6BT5.9-G2
BF-C125 100kW 92kW 6BTA5.9-G2
BF-C142 114kW 104kW 6BTAA5.9-G2
BF-C175 140kW 128kW 6CTA8.3-G2
BF-C200 160kW 145kW 6CTA8.3-G2
BF-C220 176kW 160kW 6CTAA8.3-G2
BF-C275D 220kW 200kW 6LTAA8.9-G2
BF-DE65 52kW 48kW BF4M2012
BF-DE80 63kW 58kW BF4M2012C
BF-DE95 75kW 68kW BF4M1013E
BF-DE110 87kW 80kW BF4M1013EC
BF-DE142 114kW 104kW BF4M1013FC
BF-DE165 132kW 120kW BF6M1013EC
BF-DE206 165kW 106kW BF6M1013FC G2
BF-DE220 176kW 160kW BF6M1013FC G3
BF-V94 75kW 68kW TD520GE
BF-V109 87kW 80kW TAD531GE
BF-V165 132kW 120kW TAD731GE
BF-V142 114kW 104kW TAD532GE
BF-V206 165kW 150kW TAD732GE
BF-V220 176kW 160kW TAD733GE
BF-V275 220kW 200kW TAD734GE

*PDF 文件 请点击安装 Arcobat Reader 6.0 软件