百发V系列



 

 
     百发V系列环保型机组,排放达到欧盟二号或三号及EPA环保标准,发动机选用久负盛名的瑞典沃尔沃集团生产的电子喷射柴油发动机,沃尔沃始创于1927年,长期以来,它闪亮的品牌一直与它的三个核心价值观——质量、安全、环保紧密相联系在一起,集团属下的VOLVO PENTA专注于发电、专用车辆及船用柴油发动机的生产,它在六缸发动机及电子喷射等方面技术傲视群
       VOLVO PENTA在中国的技术服务、物流中心与百发公司同处于无锡国家高新区,百发与VOLVO PENTA的成功合作在世界柴油发电机组领域缔造了一个典范。

百发V系列柴油发电机组技术参数
机组型号 频率50HZ 瑞典进口沃尔沃
VOLVO柴油机
尺寸(长*宽*高mm) 详细参数
备用功率 主用功率 开架式 静音型
BF-V94 75KW 68KW TD520GE 2080*940*1550 2760*1140*1830
BF-V109 87KW 80KW TAD520GE 2080*920*1550 2760*1140*1830
BF-V142 114KW 104KW TAD532GE 2080*920*1550 2760*1140*1830
BF-V165 132KW 120KW TAD731GE 2400*920*1550 3230*1170*1800
BF-V206 165KW 150KW TAD732GE 2600*1060*1770 3590*1250*2050
BF-V220 176KW 160KW TAD733GE 2600*1060*1770 3590*1250*2050
BF-V275 220KW 200KW TAD734GE 2650*1100*1700 3590*1250*2050
BF-V358 286KW 260KW TAD941GE 2950*1120*1770 4225*1460*2150
BF-V412 330KW 300KW TAD1241GE 3100*1120*1850 4225*1460*2150
BF-V450 360KW 328KW TAD1344GE 3100*1120*1850 4225*1460*2150
BF-V500 405KW 370KW TAD1640GE 3300*1270*2030 4630*1660*2250
BF-V550 440KW 400KW TAD1641GE 3300*1270*2030 4630*1660*2250
BF-V625 505KW 456KW TAD1642GE 3300*1270*2030 4630*1660*2250
BF-V700 560KW 505KW TWD1643GE 3400*1400*2100 5030*1660*2550

机组型号 频率50HZ 大豪
DAHAO柴油机
尺寸(长*宽*高mm) 详细参数
备用功率 主用功率 开架式 静音型
BF-V412D 330KW 300KW TAD6DN1-45 3205*1120*1850 4225*1460*2150  
V系列综合技术表 下载

*PDF
文件 请点击安装 Arcobat Reader 6.0 软件