无锡百发电机有限公司-发电机,康明斯发电机,美国康明斯发电机,康明斯发电机价格,发电机,康明斯柴油发电机,东风康明斯,康明斯发电机组,发电机,康明斯柴油发电机组

产品展示首页

产品类型

开架(开放)型

开架(开放)式柴油发电机

静音型

静音型柴油发电机组

集装箱型

集装箱式柴油发电机

拖车型

移动 拖车型发电机

高压型

高压型柴油发电机组

产品系列

百发V系列

沃尔沃(VOLVO)发电机,沃尔沃(VOLVO)柴油发电机

百发C系列

康明斯发电机,康明斯柴油发电机

百发M系列

奔驰MTU发电机,MTU柴油发电机

百发D系列

DEUTZ(道依茨)柴油发电机

百发DW系列

DOOSAN柴油发电机,DAEWOO柴油发电机,大宇柴油发电机

控制系统

当前位置:首页 >

产品系列

>

百发C系列

  

康明斯发电机,康明斯柴油发电机



 

  百发C系列机组选用康明斯发动机。 百发与康明斯的合作已有近十年的历程,高可靠性,低使用成本的百发 C系列机组 ,赢得了如军队、交通工程系统、工矿企业等行业用户的钟爱。康明斯公司创建于1919年,总部位于美国印第安纳州哥伦布市。康明斯公司在全球137个国家和地区拥有680多家分销商,5000多个服务网点遍布世界各地,作为中国发动机行业最大的外国投资者,康明斯在中国拥有重庆康明斯发动机有限公司(生产M、N和K系列柴油机)及东风康明斯发动机有限公司(生产B、C和L系列柴油机)等制造企业,并以康明斯全球统一的质量标准生产。通过百发及康明斯公司遍布全国的服务网,为用户提供了最快捷的服务保障。

百发C系列柴油发电机组技术参数
  频率50HZ 中美合资康明斯
Cummins柴油机
尺寸(长*宽*高mm) 详细参数 
机组型号 备用功率 主用功率 开架式 静音型
BF-C28 22KW 20KW 4B3.9-G1  1800*750*1420 2230*1060*1680
BF-C40 33KW 30KW 4BT3.9-G1 1800*750*1420  2230*1060*1680
BF-C65 52KW 48KW 4BTA3.9-G2  1800*750*1420 2380*1060*1680 详细参数
BF-C100 80KW 72KW 6BT5.9-G1 2090*850*1520  2760*1140*1830 详细参数
BF-C110 87KW 80KW 6BT5.9-G2 2090*850*1520  2760*1140*1830 详细参数
BF-C125 100KW 92KW 6BTA5.9-G2 2090*850*1520   3230*1170*1800 详细参数
BF-C142 114KW 104KW 6BTAA5.9-G2 2090*850*1520  3230*1170*1800 详细参数
BF-C165 132KW 120KW 6CTA8.3-G2 2440*880*1650 3230*1170*1880 详细参数
BF-C175 140KW 128KW 6CTA8.3-G2 2480*960*1730  3230*1170*1800 详细参数
BF-C200 160KW 145KW 6CTA8.3-G2 2480*960*1730  3230*1170*1800 详细参数
BF-C220 176KW 160KW 6CTAA8.3-G2 2540*950*1630  3590*1250*2050 详细参数
BF-C275D 220KW 200KW 6LTAA8.9-G2  2540*950*1630 3590*1250*2050 详细参数
BF-C350 260KW 240KW MTAA11-G3  3100*1100*1750 4225*1460*2150 详细参数
BF-C375 300KW 275KW NTA855-G2A  3020*1100*1900  4225*1460*2150 详细参数
BF-C412 330KW 300KW NTAA855-G7 3250*1160*1900  4225*1460*2150 详细参数
BF-C500 400KW 360KW KTA19-G3  3400*1360*2030  4630*1660*2250 详细参数
BF-C550 440KW 400KW KTA19-G4  3400*1360*2030  4630*1660*2250 详细参数
BF-C625 500KW NA KTAA19-G5  3650*1570*2050 5030*1860*2500  详细参数
BF-C688 550KW NA KTAA19-G6A  3700*1570*2080 5030*1860*2500  详细参数
BF-C715 570KW 520KW QSK19-G3 3750*1600*2100 5030*1860*2550 详细参数
BF-C825 660KW 600KW KTA38-G2  4550*2060*2450  20'ft container 详细参数
BF-C880 704KW 640KW KTA38-G2A 4550*2060*2450   20'ft container 详细参数
BF-C1000 800KW 728KW KTA38-G2A  4550*2060*2450  20'ft container 详细参数
BF-C1100 880KW 800KW KTA38-G5  4800*2060*2450  20'ft container 详细参数
BF-C1250 1000KW NA KTA38-G9 5000*2200*2500   详细参数
BF-C1375 1100KW 1000KW KTA50-G3 5000*2200*2500   详细参数
BF-C1600 1300KW 1100KW KTA50-G8     详细参数
C系列综合技术表 东康下载       重康下载

*PDF
文件 请点击安装 Arcobat Reader 6.0 软件

康明斯发电机,康明斯柴油发电机

  
客户服务热线:0510-85345555  
苏ICP备05020464号  
© 2004-2006 无锡百发电机有限公司 版权所有  
发电机,康明斯发电机,美国康明斯发电机,康明斯发电机价格,发电机,康明斯柴油发电机,东风康明斯,康明斯发电机组,发电机,康明斯柴油发电机组